Apresentamos as despesas do mês de Março de 2011, conforme podem observar abaixo nos meses de fevereiro e março não foram pagos o valor de verba indenizatória.
Notamos também a não divulgação dos empenhos de números 145 a 152/2011, esperamos que os mesmos tenham sidos cancelados e não omitidos em caso de algum pagamento.
Foram gastos R$ 4.013,67, de despesas de passagem aérea de vereadores, sendo que deveria ter sido pago com verba indenizatória e não da maneira como esta.
Novamente despesa alta com mídia R$ 99.349,00, a Câmara precisa diminuir a mesada da imprensa.
O valor recebido a título de duodécimo não foi informado.
Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Outubro | TOTAIS | |
Pessoal | 1.923.747,22 | 1.912.895,13 | 1.898.643,99 | 5.735.286,34 | |||
Vereadores | 365.472,00 | 365.472,00 | |||||
Convênios | 2.852,00 | 2.852,00 | |||||
Passagens/Diárias | 3.145,92 | 4.013,67 | 7.159,59 | ||||
Água/Luz/Telefone | 28.289,27 | 29.291,66 | 29.289,89 | 86.870,82 | |||
Material Escritório | 13.769,90 | 3.198,91 | 16.968,81 | ||||
Material Consumo | 3.228,68 | 3.276,48 | 9.503,77 | 16.008,93 | |||
Manutenção | 7.451,00 | 15.013,00 | 5.502,00 | 27.966,00 | |||
Equipamentos | 3.415,00 | 6.010,50 | 9.425,50 | ||||
Mídia | 103.450,00 | 99.349,00 | 202.799,00 | ||||
Serviços | 30.680,21 | 27.696,43 | 38.767,23 | 97.143,87 | |||
Homenagens | 4.365,00 | 1.522,00 | 20.400,00 | 26.287,00 | |||
TV Câmara | 32.500,00 | 32.500,00 | |||||
Caixa | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
TOTAL | 2.369.500,38 | 2.118.060,52 | 2.147.178,96 | 6.634.739,86 | |||
Duodécimo | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |||||
Saldo | 1.030.499,62 | -2.118.060,52 | -2.147.178,96 | -3.234.739,86 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!