No mês de aniversário de nossa Capital, nossos vereadores aumentaram as despesas da Câmara Municipal em 21,93%. Grande parte desse aumento esta nas despesas com pessoal com acréscimo de 29%, sem uma razão, e em gastos com mídia, jornais, revistas, mídias eletrônicas, provavelmente para parabenizar a cidade pelo seu aniversário.
Outro custo que teve aumento expressivo foram as Homenagens, onde foram gastos R$ 36.000,00 com essa pratica. Como diz o ditado “é fácil fazer reverência com chapéu alheio”.
Os vereadores da Capital pelo que está sendo apresentado nos empenhos não estão recebendo Verba Indenizatória com essa nomenclatura especifica, será que a informação que eles agregaram esse valor aos salários é verdadeira? Espero que alguém se pronuncie!
A boa noticia é que a Câmara não gastará o que está previsto no orçamento, algo em torno de 37 milhões, os gastos não devem chegar a 30 milhões.
Vamos continuar acompanhando.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!!!!!
Despesas | Julho | Agosto | Total | |
Pessoal | 2.030.717,89 | 2.360.569,02 | 15.782.838,53 | |
Vereadores | 365.472,00 | |||
Convênios | 2.852,00 | |||
Passagens/Diárias | 13.135,05 | |||
Água/Luz/Telefone | 51.737,08 | 49.645,54 | 276.424,83 | |
Material Escritório | 9.520,00 | 65.379,50 | 105.349,11 | |
Material Consumo | 4.735,14 | 12.059,14 | 51.088,21 | |
Manutenção | 2.450,00 | 5.090,00 | 43.720,92 | |
Equipamentos | 1.650,00 | 14.208,90 | ||
Mídia | 23.250,00 | 115.141,00 | 631.920,00 | |
Serviços | 47.979,71 | 34.047,01 | 277.404,70 | |
Homenagens | 23.210,80 | 36.311,80 | 144.100,00 | |
TV Câmara | 7.500,00 | 7.500,00 | 62.500,00 | |
Caixa | 12.000,00 | |||
0,00 | ||||
0,00 | ||||
TOTAL | 2.202.750,62 | 2.685.743,01 | 17.783.014,25 | |
0,00 | ||||
Duodécimo | 3.191.667,00 | 3.191.667,00 | 25.741.669,00 | |
Saldo | 7.661.698,00 | 8.167.621,99 | 8.167.621,99 | |
Ano Anterior | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!