Finalmente nossos deputados apresentaram pela primeira vez suas prestações de contas de Verba Indenizatória, acessem http://www.transparencia.al.ms.gov.br/ , lá poderão verificar que os documentos apresentados não constam data, valor de cada operação, beneficiário e número de documento fiscal. Não consta nem a data que o documento foi redigido.
Mas como eles são estreantes nesse assunto vamos dar um crédito e esperar que as próximas sejam mais transparentes do que essa.
Os Senhores Laerte Tetila e Alcides Bernal não apresentaram as devidas prestações.
O grande gastador do dinheiro publico foi o Senhor Antonio Carlos Arroyo que declarou ter gasto R$ 15.379,88, e o que teve mais cuidado com nosso dinheiro, foi o Senhor Eduardo Rocha que gastou R$ 6.495,50, a ele os nossos parabéns e esperamos que gaste ainda menos nos próximos meses para continuar respeitando os recursos públicos.
Fato interessante que acontece também na Câmara Federal. Os legisladores iniciantes são os que menos gastam, e esperamos que continuem assim.
Deputado | Janeiro | Fevereiro |
Mauricio Picarelli | 10.711,74 | |
Marcos Marcelo Trad | 11.375,00 | |
Eduardo Rocha | 6.495,50 | |
Jerson Domingos | 11.204,82 | |
Oswaldo Mochi Junior | 11.553,85 | |
Pedro Cesar Kemp | 11.264,84 | |
Paulo Duarte | 10.300,00 | |
Cabo Almi | 11.251,51 | |
Laerte Tetila | 0,00 | |
Onevan José de Matos | 11.733,36 | |
Marcio Campo Monteiro | 11.289,64 | |
Dione Hashioka | 11.290,70 | |
Professor Rinaldo | 0,00 | |
Paulo Araujo Correa | 11.252,66 | |
Londres Machado | 11.207,30 | |
Antonio Carlos Ribeiro Arroyo | 15.379,88 | |
Marcio Fernandes | 11.257,00 | |
Mara Caseiro | 6.982,47 | |
José Roberto Teixeira | 11.296,13 | |
Felipe Orro | 9.948,31 | |
Lauro Sergio Davi | 11.291,79 | |
George Takimoto | 10.669,69 | |
Carlos Marun | 9.742,17 | |
Diogo Tita | 11.327,00 | |
Alcides Bernal | 0,00 | |
Total | 238.825,36 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!