Apresentamos as despesas de nossos senadores e deputados federais, e o número de assessores nomeados até o dia 08/04/2011 conforme site http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar . e no site http://www.senado.gov.br/transparencia/
Parlamentar | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Total | |
DEPUTADOS FEDERAIS | Funcionários | |||||
Antonio Carlos Biffi | 18 | 21.172,22 | 33.190,64 | 2.675,16 | 57.038,02 | |
Fábio Trad | 21 | 0,00 | 10.562,21 | 5.600,19 | 16.162,40 | |
Geraldo Rezende | 22 | 28.026,99 | 29.233,58 | 15.074,15 | 72.334,72 | |
Giroto | 17 | 0,00 | 9.347,86 | 4.650,25 | 13.998,11 | |
Mandetta | 16 | 0,00 | 9.540,95 | 1.457,41 | 10.998,36 | |
Marçal Filho | 17 | 15.118,24 | 33.587,19 | 13.512,22 | 62.217,65 | |
Reinaldo Azambuja | 18 | 0,00 | 8.429,93 | 19.896,35 | 28.326,28 | |
Vander Loubet | 25 | 11.913,94 | 18.915,57 | 26.510,59 | 57.340,10 | |
Sub-Total | 76.231,39 | 152.807,93 | 26.510,59 | 255.549,91 | ||
Nelson Trad | 17.188,30 | 148,51 | 0,00 | 17.336,81 | ||
Dagoberto | 17.084,01 | 399,53 | 0,00 | 17.483,54 | ||
Waldemir Moka | 30.528,75 | 602,01 | 0,00 | 31.130,76 | ||
Antonio Cruz | 18.203,42 | 152,51 | 0,00 | 18.355,93 | ||
Total | 159.235,87 | 154.110,49 | 115.886,91 | 429.233,27 | ||
Comparativo | ||||||
Roberto Freire | 0,00 | 7087,18 | 2.494,46 | 9.581,64 | ||
Tiririca | 11 | 519,82 | 7.415,07 | 1.433,59 | 9.368,48 | |
SENADORES | ||||||
Delcido Amaral | 28 | 14.972,70 | 14.429,81 | 14.726,89 | 44.129,40 | |
Marisa Serrano | 28 | 13.468,17 | 15.603,57 | 29.071,74 | ||
Valter Pereira | 11.876,27 | 11.876,27 | ||||
Waldemir Moka | 22 | 14.920,75 | 12.183,90 | 27.104,65 | ||
Total | 40.317,14 | 40.317,14 | ||||
Comparativo | ||||||
Alvaro Dias | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Cristovan Buarque | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Suplicy | 18 | 2.601,01 | 2.900,85 | 2.279,43 | 7.781,29 |
No quadro, é possível verificar que o nosso melhor deputado em termos de gastos, foi o Senhor Henrique Mandetta que gastou menos, R$ 10.998,36, conforme dados até o dia 08/04/2011. Ele gastou menos do que qualquer um dos quatro deputados mais antigos em apenas um mês. Tempo de casa e idade não representam juízo em relação ao dinheiro publico.
Quanto ao número de assessores, Mandetta também é o que menos nomeou até agora. Parabenizamos o Deputado Mandetta e esperamos que continue assim e convença os seus pares a fazer o mesmo.
Nossos senadores estão dentro do limite de aceitável se comparado entre si, mas muito acima do Senador Eduardo Suplicy de SP.
Alvo das atenções resolvemos colocar em observação o Deputado Tiririca, o palhaço que muitos dizem ser analfabeto. Tiririca pode até ser analfabeto, mas é ECONOMICO, gastou apenas R$ 9.368,48. Parabéns! Se continuar assim poderemos até chamá-lo de EXCELÊNCIA.
Vamos continuar de olho e em julho faremos nova publicação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!