Para reflexão de todos e entendimento do complexo sistema tributário, segue abaixo a Pauta de ICMS dos combustíveis em nosso País.
Nos últimos dias temos vistos em nossa cidade preços variando entre R$ 2,27 a R$ 2,49 e para espanto geral o preço de pauta esta em R$ 2,8314 o que dá aos cofres do Governo do Estado R$ 0,708, ou seja mesmo que você pague R$ 2,27 o Governo recebeu antecipadamente R$ 0,708 sobre cada litro de gasolina que você abasteceu.
A Alíquota que deveria por Lei ser de 25% na realidade esta entre 28,43% a 31,19% você esta pagando mais impostos do que a Lei estabelece.
Não podemos esquecer os motivos que levaram à passeata contra os preços abusivos e continuar lutando contra os impostos abusivos que é o motivo dos preços altos, mesmo que as distribuidoras e os postos de combustíveis façam uma concorrência para baixar os preços o Leão Insaciável não diminui um centavo de sua parte, mesmo que seja a mais do que deveria.
Espero em breve apresentar um projeto de Lei de Iniciativa Popular para mudar esse quadro e espero contar com o apoio de todos.
PRA MELHORAR VOCÊ TEM QUE CONTROLAR!!!
ATO COTEPE/PMPF Nº 12, DE 21 DE JUNHO DE 2011
- Publicado no DOU de 22.06.11
Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1º de julho de 2011, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | ||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | |
AC | 3,1593 | 2,4951 | 3,3664 | 2,0000 | 2,5115 | - | - | - |
AL | 2,8630 | 2,0260 | 2,7746 | 1,8321 | 2,2870 | |||
*AM | 2,7190 | 2,2484 | 3,0682 | - | 2,2918 | - | - | - |
AP | 2,7000 | 2,1900 | 3,1777 | - | 2,3400 | - | - | - |
BA | - | - | - | - | 2,2500 | - | - | - |
CE | 2,7571 | 1,9900 | 2,6154 | - | 2,0561 | - | - | - |
*DF | 2,7910 | 2,0150 | 3,1120 | - | 1,9820 | 2,4500 | - | - |
ES | 2,8848 | 2,0466 | 2,6897 | 1,7845 | 2,5153 | 1,8446 | - | - |
*GO | 2,8910 | 2,0542 | 3,0250 | - | 1,8240 | - | - | - |
MA | 2,8020 | 2,0510 | 3,0662 | 1,9000 | 2,3420 | - | - | - |
MT | 2,8685 | 2,2382 | 3,6051 | 2,4235 | 1,7273 | 1,5000 | 1,5000 | - |
MS | 2,8314 | 2,1021 | 2,8718 | 3,1681 | 1,8760 | 1,5990 | - | - |
*MG | 2,8906 | 1,9980 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2018 | - | - | - |
PA | 2,8150 | 2,0803 | 3,0307 | - | 2,4820 | - | - | - |
*PB | 2,6540 | 1,9957 | 2,6019 | 2,0983 | 2,1868 | 1,8024 | - | 1,6181 |
PE | 2,7630 | 2,0310 | 2,6869 | - | 2,1910 | 1,7000 | - | |
*PI | 2,6185 | 2,0668 | 2,9242 | 2,4188 | 2,3853 | - | - | - |
*PR | 2,7500 | 2,0000 | 2,9400 | - | 1,9800 | - | - | - |
*RJ | 2,9501 | 2,0497 | 3,0769 | 1,5960 | 2,2690 | 1,7786 | - | - |
RN | 2,6550 | 1,9294 | 2,6500 | - | 2,0000 | 1,9761 | - | 1,6687 |
*RO | 2,9800 | 2,2300 | 2,9946 | - | 2,4600 | - | - | 2,0315 |
RR | 3,0630 | 2,3950 | 3,1800 | 5,4500 | 2,6460 | - | - | - |
*SC | 2,7500 | 2,0600 | 3,2400 | - | 2,2800 | 1,7800 | - | - |
SE | 2,8260 | 2,0490 | 2,7490 | 2,0362 | 2,3210 | 1,8850 | - | - |
*TO | 2,9700 | 2,0300 | 3,4238 | 3,7300 | 2,1000 | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA