Poucas situações me causam espanto quando se trata de Gestão Pública, mas, essa semana fui visitar uma Creche que atende crianças de zero a três anos e onze meses, para tentar levantar os problemas e quem sabe buscar uma solução.
Mas entre os documentos que me foram apresentados apareceram duas Guias de Remessa de Alimentos da PMCG. Sem que percebessem, anotei os dados para futura pesquisa, e só para constar, a primeira guia é do mês de julho nº 052731, e a outra do mês de agosto nº 053048, infelizmente por esses dados a PMCG encontrará a unidade e poderá haver retaliações pelo vazamento desses documentos. Já que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação desrespeitam a Lei da Transparência e não publicam suas contas.
Esses são os dados apresentados pelas Guias:
Produto | Preço | Peso | Total | |
Leite Pó Integral | 12,28 | 40,00 | 491,20 | |
Arroz Tipo I | 2,39 | 40,00 | 95,60 | |
Óleo de Soja | 3,97 | 9,00 | 35,73 | |
Farinha Mandioca | 3,19 | 7,00 | 22,33 | |
Tempero Completo | 3,96 | 3,00 | 11,88 | |
Carne Moída Bovina | 8,25 | 11,00 | 90,75 | |
Maçarrão Comum | 4,42 | 14,00 | 61,88 | |
Feijão Carioca | 4,49 | 9,00 | 40,41 | |
Coxa Sobre/Coxa Frango | 4,25 | 14,40 | 61,20 | |
Bebida Láctea | 11,88 | 10,00 | 118,80 | |
Sardinha Lata | 15,75 | 14,11 | 222,23 | |
Biscoito Sequilho | 7,08 | 8,40 | 59,47 | |
Mist.Picadinho Gal/Legumes | 10,57 | 8,00 | 84,56 | |
Colorau | 4,56 | 1,00 | 4,56 | |
Total | 1.400,60 | |||
De cara percebemos alguns itens com valores acima do que estamos acostumados a pagar no dia a dia.
Então resolvemos pesquisar em três grandes atacadistas locais, para verificação dos preços, conforme segue:
Produto/Preço | PMCG | Atacadão | Makro | Max | ||
Leite Pó Integral | 12,28 | 10,30 | 11,62 | 14,32 | ||
Arroz Tipo I | 2,39 | 1,15 | 0,99 | 1,12 | ||
Óleo de Soja | 3,97 | 2,77 | 2,72 | 2,67 | ||
Farinha Mandioca | 3,19 | 2,20 | 2,90 | 2,20 | ||
Tempero Completo | 3,96 | 2,80 | ||||
Colorau | 4,56 | 3,25 | ||||
Carne Moída Bovina | 8,25 | 8,35 | 7,89 | 7,48 | ||
Macarrão Comum | 4,42 | 2,50 | 3,38 | 2,50 | ||
Feijão Carioca | 4,49 | 2,60 | 1,99 | 2,00 | ||
Coxa Sobre/Coxa Frango | 4,25 | 5,10 | 3,39 | 4,76 | ||
Bebida Láctea | 11,88 | 1,85 | 5,35 | 5,10 | ||
Sardinha Lata | 15,75 | 14,80 | 13,74 | 12,72 | ||
Biscoito Sequilho | 7,08 | 5,90 | 5,27 | 5,85 | ||
Mist.Picadinho Gal/Legumes | 10,57 | |||||
Observações |
As marcas pesquisadas são conhecidas e de primeira linha.
O item Mistura para Picadinho de Galinha e Legumes não foi cotado por falta de especificação.
Bebida láctea o valor de R$ 1,85 é um produto da Frimesa em embalagem saco de leite, e os demais em embalagens plásticas tipo iogurte.
Sardinha em Lata foi calculada conforme a apresentação do mercado em embalagens de 125 gramas.
Assim sendo chegamos aos seguintes números:
PMCG | 1.400,60 | ||
Total Atacadão | 1.095,12 | ||
Total Makro | 1.136,87 | ||
Total Max | 1.237,08 | ||
Melhores Preços | 1.013,49 |
Considerando ainda que os preços nos atacadistas pesquisados estejam com uma majoração mínima de 20% para os custos de impostos e margem de lucro, consideramos que o melhor preço para esses produtos comprados em grandes quantidades como faz a Prefeitura Municipal de Campo Grande, teríamos um valor de R$ 810,79, Esse foi o meu espanto, uma diferença de 72,75% a maior evidentemente.
Já enviei email a FUNDEB para saber se existe um banco de dados com os preços pagos nas Merendas Escolares, vou enviar esses dados aos órgãos competentes e aguardo um pronunciamento a quem compete.
Vamos Aguardar.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!