Hoje 14.04 foram publicadas as prestações de contas de nossos ilustres deputados estaduais.
Confira aqui: http://www.transparencia.al.ms.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=1
Confira aqui: http://www.transparencia.al.ms.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=1
Infelizmente ou felizmente dez não apresentaram despesas de verba indenizatória, ou não tiveram gastos nesse período ou ainda não tiveram tempo de apresentá-las.
Dessa vez apresentamos não apenas o total, mas as despesas por item.
O item Exp.Seg.Software refere-se as despesas com material de expediente, segurança e compra de software.
O quadro abaixo demonstra os percentuais médios das despesas, cabe a população verificar como cada legislador está gastando essa verba e se não ocorre uma continuidade de pagamentos ou no caso de divulgação parlamentar esteja ocorrendo despesas de mídia para divulgação pessoal.
Novamente é impossível verificar a veracidade das despesas, pois não é apresentado o beneficiário, número de documento fiscal e demais informações.
As informações sobre pagamentos e duodécimo recebidos pela assembléia não foram apresentados, somente as despesas do mês de fevereiro.
Deputado | Imóvel Apoio | Locomoção | Combustível | Consultoria | Divulgação | Exp.Seg.Software | Total |
Antonio C. Arroyo | 421,50 | 533,80 | 3.273,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 410,90 | 13.639,20 |
Cabo Almi | 713,53 | 2.500,00 | 3.375,00 | 1.500,00 | 3.750,00 | 11.838,53 | |
George Takimoto | 3.375,00 | 700,00 | 3.654,00 | 2.921,99 | 10.650,99 | ||
Mauricio Picarelli | 2.705,03 | 3.375,00 | 4.200,00 | 708,06 | 10.988,09 | ||
Dione Hashioka | 4.248,09 | 2.900,00 | 1.763,65 | 2.200,00 | 223,71 | 11.335,45 | |
Pedro Kemp | 321,80 | 1.194,95 | 3.372,30 | 4.900,00 | 1.468,70 | 11.257,75 | |
Mochi Jr | 1.278,38 | 2.417,62 | 4.150,00 | 3.431,30 | 11.277,30 | ||
Marcio Campos | 2.182,17 | 149,00 | 3.316,19 | 2.600,00 | 2.726,49 | 10.973,85 | |
Onevam Matos | 1.130,61 | 3.375,00 | 5.100,00 | 9.605,61 | |||
Marcio Fernandes | 391,52 | 2.630,12 | 2.202,85 | 5.000,00 | 196,56 | 840,00 | 11.261,05 |
Londres Machado | 741,50 | 3.044,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 11.285,50 | ||
Lauro Sergio Davi | 374,21 | 632,69 | 3.379,40 | 1.280,00 | 3.630,00 | 577,78 | 9.874,08 |
Paulo Duarte | 505,00 | 2.193,00 | 8.250,00 | 10.948,00 | |||
Paulo Correa | 1.749,10 | 3.347,18 | 432,00 | 5.500,00 | 224,10 | 11.252,38 | |
0,00 | |||||||
Totais | 15.515,94 | 11.787,06 | 41.809,19 | 32.962,00 | 37.080,56 | 17.033,03 | 156.187,78 |
Despesa | % | ||||||
Imóvel Apoio | 9,93 | ||||||
Locomoção | 7,55 | ||||||
Combustível | 26,77 | ||||||
Consultoria | 21,10 | ||||||
Divulgação | 23,74 | ||||||
Exp.Seg.Software | 10,91 | ||||||
Total | 100,00 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!