Continuamos acompanhando a prestação de contas de nossos Deputados Federais e Senadores.
Resolvemos fazer uma analise mais aprofundada das despesas apresentadas, para verificar a continuidade de serviços prestados, a numeração de notas fiscais e recibos apresentados, os valores e a relação da atividade do prestador de serviço com o serviço prestado.
Encontramos algumas situações que merecem nosso comentário:
Deputado Antonio Carlos Biffi: locação de veículos automotores, provavelmente deve ter contrato de locação com a empresa Rogério Matiussi, pois o pagamento é sistêmico e sempre com os mesmos valores, o que causa estranheza é o fato da numeração das notas fiscais quase não terem espaçamento numérico entre os meses, janeiro NF 052, fevereiro NF 054, março NF 060 e abril NF 061, o mês de maio ainda não está completo.
Deputado Fábio Trad: Ocorre o mesmo fato, onde faz a locação de veículos em uma empresa que é registrada na Receita Federal como Estacionamento de Veículos, e a numeração das NFs também são próximas.
Deputado Geraldo Rezende: Nesse caso o fato está em Consultoria e Trabalhos Técnicos, deve haver um contrato de assessoramento jurídico com a empresa Paulo Junges Advogados Associados, com valor mensal de R$ 2.900,00, e que já foi caso de outras denuncias. Outro fato que considero como erro, no mês de fevereiro foi lançado o pagamento de R$ 2.020,92 a Imobiliária Continental como despesa de Locação de Veículos, quando deveria estar em Manutenção de Escritório.
Vander Loubet: No mês de Março, em despesas com locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações, foi apresentado a NF.010 no valor de R$ 7.800,00, no mês de Maio a NF. 011 no valor de R$ 7.800,00, notas fiscais sequenciais e com o mesmo valor. O mais espantoso nesse caso é que o pagamento aparece como favorecido o Sr. Antonio Flavio Barbosa Cabral, e o CNPJ informado é o 04.233.543/0001-00 da Empresa Belurp Transporte e Serviços Ltda., da cidade de Bela Vista e sua atividade é relacionada a esgoto, exceto a gestão de rede, conforme cadastro na receita federal. Tá certo que a política nacional não é das coisas mais limpas desse país, mas contratar um caminhão de limpa fossa é um pouco demais.
Aspectos gerais a todos os políticos. Quando vocês encontrarem a distribuição de jornais, folhetos e outros meios de comunicação tenham a certeza que quem está pagando por isso somos todos nós. Quando as mídias escritas, faladas ou televisionadas falarem muito do político sem estar envolvido em um escândalo ou algum projeto relevante, pode ter certeza que estamos pagando por isso também.
Por isso vamos acompanhar o trabalho de nossos parlamentares e verificar as despesas deles.
Estas informações estão disponíveis no site:
PRA MELHORAR VOCÊ TEM QUE CONTROLAR!
Parlamentar | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Total | ||
DEPUTADOS FEDERAIS | Func. | |||||||
Antonio Carlos Biffi | 18 | 21.172,22 | 31.590,38 | 32.906,44 | 22.240,64 | 2.367,16 | 110.276,84 | |
Fábio Trad | 21 | 0,00 | 10.647,47 | 16.349,05 | 19.250,75 | 10.625,41 | 56.872,68 | |
Geraldo Rezende | 22 | 30.290,65 | 28.653,66 | 23.550,65 | 20.690,60 | 8.189,81 | 111.375,37 | |
Giroto | 17 | 0,00 | 9.347,86 | 28.142,44 | 23.553,55 | 14.580,81 | 75.624,66 | |
Mandetta | 16 | 0,00 | 9.281,29 | 3.508,48 | 3.041,51 | 1.735,18 | 17.566,46 | |
Marçal Filho | 17 | 16.046,25 | 38.097,19 | 22.265,41 | 25.039,71 | 8.655,98 | 110.104,54 | |
Reinaldo Azambuja | 18 | 0,00 | 7.803,28 | 25.801,06 | 40.139,42 | 20.942,86 | 94.686,62 | |
Vander Loubet | 25 | 16.505,81 | 21.299,81 | 46.190,61 | 11.279,91 | 15.460,44 | 110.736,58 | |
Sub-Total | 84.014,93 | 156.720,94 | 198.714,14 | 165.236,09 | 604.686,10 | |||
Nelson Trad | 17.188,30 | 148,51 | 0,00 | 17.336,81 | ||||
Dagoberto | 17.084,01 | 399,53 | 0,00 | 17.483,54 | ||||
Waldemir Moka | 30.528,75 | 602,01 | 0,00 | 31.130,76 | ||||
Antonio Cruz | 18.203,42 | 152,51 | 0,00 | 18.355,93 | ||||
Total | 167.019,41 | 158.023,50 | 198.714,14 | 165.236,09 | 688.993,14 | |||
Comparativo | ||||||||
Roberto Freire | 0,00 | 7.087,18 | 6.569,78 | 10.637,98 | 24.294,94 | |||
Tiririca | 11 | 519,82 | 7.415,07 | 7.150,15 | 2.753,86 | 17.838,90 | ||
SENADORES | ||||||||
Delcido Amaral | 28 | 14.972,70 | 14.429,81 | 14.726,89 | 14.991,22 | 14690,65 | 73.811,27 | |
Marisa Serrano | 28 | 13.558,07 | 15.603,57 | 15.710,58 | 15.127,78 | nd | 60.000,00 | |
Valter Pereira | 11.876,27 | 11.876,27 | ||||||
Waldemir Moka | 22 | 14.920,75 | 14.009,90 | 15.217,39 | 15020 | 59.168,04 | ||
Total | 40.407,04 | 40.407,04 | ||||||
Comparativo | ||||||||
Alvaro Dias | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cristovan Buarque | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Suplicy | 18 | 2.601,01 | 3.004,85 | 3.126,69 | 2.355,25 | 11.087,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!