Analisando os dados apresentados pelo órgão em seu site http://www.mp.ms.gov.br/portal/transparencia/, nos itens: execução orçamentária e financeira, onde constam todos os pagamentos realizados, dois itens chamam a atenção e merecem um esclarecimento por parte do MPE.
Trata-se de Indenizações Membros MPE e Indenizações a Serv. MPE vejam os valores abaixo:
Data | Empenho | Credor | Valor |
25/01/2011 | 311 | Indenizações Servidores MP/MS | 7.966,04 |
25/01/2011 | 312 | Indenizações Membros MP | 1.115.076,77 |
04/02/2011 | 390 | Indenizações Membros MP | 79.698,77 |
04/02/2011 | 391 | Indenizações Membros MP | 100,00 |
11/02/2011 | 517 | Indenizações Membros MP | 666.611,14 |
14/02/2011 | 534 | Indenizações Membros MP | 900.060,88 |
23/02/2011 | 615 | Indenizações Membros MP | 1.120.377,33 |
23/02/2011 | 616 | Indenizações Servidores MP/MS | 5.153,16 |
14/03/2011 | 792 | Indenizações Membros MP | 1.646.162,50 |
14/03/2010 | 811 | Indenizações Membros MP | 65.878,36 |
15/03/2011 | 829 | Indenizações Membros MP | 9.326.966,56 |
28/03/2011 | 1023 | Indenizações Membros MP | 81.730,62 |
28/03/2011 | 1024 | Indenizações Servidores MP/MS | 1.919,59 |
28/03/2011 | 1036 | Indenizações Membros MP | 1.214.890,66 |
05/04/2011 | 1136 | Indenizações Membros MP | 61.096,44 |
12/04/2011 | 1263 | Indenizações Servidores MP/MS | 20.037,73 |
12/04/2011 | 1275 | Indenizações Membros MP | 1.667.833,69 |
25/04/2011 | 1436 | Indenizações Membros MP | 1.253.532,70 |
Sub-Total 1 | Indenizações Servidores MP/MS | 35.076,52 | |
Sub-Total 2 | Indenizações Membros MP | 19.200.016,42 | |
Geral | 19.235.092,94 |
Diante dos fatos, vou encaminhar email ao Procurador Geral do MPE e pedir explicações sobre esses pagamentos e espero que o mesmo, além de responder, coloque a documentação a disposição para análise.
Somente depois dessa resposta é que poderei colocar minha posição pessoal.
Vamos aguardar!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!