Os deputados federais de Mato Grosso do Sul estão de parabéns, pois estão a cada mês diminuindo as despesas com Verba indenizatória ou Cota Atividade Parlamentar como é chamado em Brasilia.
Continua campeão de menor gastos o Deputado Mandetta e o mais gastador o Geraldo Rezende, mas quem gastou mais esse mês até o momento foi o Reinaldo Azambuja.
O que impressiona é ver que no mês de Janeiro com os oito deputados foram gastos R$ 160.069,20 e em Abril com a troca de quatro parlamentares o gasto foi de R$ 35.406,88, uma economia de 78%, ou R$ 124.662,32, no final do mandato isso significa uma economia de quase CINCO MILHÕES, parabéns novamente e continuem assim.
Espero que isso inspire nossos deputados estaduais e nossos vereadores e que eles apresentem as contas da mesma forma que o legislativo federal esta fazendo.
Parlamentar | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Total | ||
DEPUTADOS FEDERAIS | Func. | ||||||
Antonio Carlos Biffi | 18 | 21.172,22 | 33.190,64 | 2.675,16 | 1.362,46 | 58.400,48 | |
Fábio Trad | 21 | 0,00 | 10.647,47 | 6.702,66 | 5.008,83 | 22.358,96 | |
Geraldo Rezende | 22 | 28.026,99 | 29.802,65 | 21.519,28 | 3.892,40 | 83.241,32 | |
Giroto | 17 | 0,00 | 9.347,86 | 27.335,43 | 5.199,16 | 41.882,45 | |
Mandetta | 16 | 0,00 | 10.733,83 | 2.231,77 | 1.122,37 | 14.087,97 | |
Marçal Filho | 17 | 15.118,24 | 33.587,19 | 19.923,50 | 1.534,03 | 70.162,96 | |
Reinaldo Azambuja | 18 | 0,00 | 9.229,93 | 25.187,87 | 13.448,63 | 47.866,43 | |
Vander Loubet | 25 | 12.747,27 | 21.563,92 | 41.188,02 | 3.839,00 | 79.338,21 | |
Sub-Total | 77.064,72 | 158.103,49 | 41.188,02 | 35.406,88 | 311.763,11 | ||
Nelson Trad | 17.188,30 | 148,51 | 0,00 | 17.336,81 | |||
Dagoberto | 17.084,01 | 399,53 | 0,00 | 17.483,54 | |||
Waldemir Moka | 30.528,75 | 602,01 | 0,00 | 31.130,76 | |||
Antonio Cruz | 18.203,42 | 152,51 | 0,00 | 18.355,93 | |||
Total | 160.069,20 | 159.406,05 | 41.188,02 | 360.663,27 | |||
Comparativo | |||||||
Roberto Freire | 0,00 | 7.087,18 | 6.569,78 | 8.396,45 | 22.053,41 | ||
Tiririca | 11 | 519,82 | 7.415,07 | 6.347,98 | 2.041,73 | 16.324,60 | |
SENADORES | |||||||
Delcido Amaral | 28 | 14.972,70 | 14.429,81 | 14.726,89 | 44.129,40 | ||
Marisa Serrano | 28 | 13.558,07 | 15.603,57 | 15.710,58 | 44.872,22 | ||
Valter Pereira | 11.876,27 | 11.876,27 | |||||
Waldemir Moka | 22 | 14.920,75 | 13.429,90 | 7.617,40 | 35.968,05 | ||
Total | 40.407,04 | 40.407,04 | |||||
Comparativo | |||||||
Alvaro Dias | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cristovan Buarque | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Suplicy | 18 | 2.601,01 | 2.900,85 | 3.126,69 | 2.355,25 | 10.983,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!