Para acompanhamento de nossos leitores, publicamos despesas da Câmara de Vereadores Abril/2011.
Os vereadores continuam ser receber a Verba Indenizatória e em contra partida não apresentaram até o momento as prestações de contas de 2010.
Mais uma vez as despesas com MÍDIA superaram os meses anteriores, precisamos diminuir isso!
O saldo credor acumulado nos quatro primeiros meses é de R$ 5.026.397,47, se continuar assim a Câmara deve devolver R$ 12.000.000,00 a PMCG, parabéns!
Continuaremos acompanhando e publicando os dados.
Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Total |
Pessoal | 1.923.747,22 | 1.912.895,13 | 1.898.643,99 | 1.887.692,30 | 7.622.978,64 |
Vereadores | 365.472,00 | 365.472,00 | |||
Convênios | 2.852,00 | 2.852,00 | |||
Passagens/Diárias | 3.145,92 | 4.013,67 | 7.159,59 | ||
Água/Luz/Telefone | 28.289,27 | 29.291,66 | 29.289,89 | 39.822,77 | 126.693,59 |
Material Escritório | 13.769,90 | 3.198,91 | 1.979,80 | 18.948,61 | |
Material Consumo | 3.228,68 | 3.276,48 | 9.503,77 | 7.018,40 | 23.027,33 |
Manutenção | 7.451,00 | 15.013,00 | 5.502,00 | 3.449,00 | 31.415,00 |
Equipamentos | 3.415,00 | 6.010,50 | 913,50 | 10.339,00 | |
Mídia | 103.450,00 | 99.349,00 | 125.600,00 | 328.399,00 | |
Serviços | 30.680,21 | 27.696,43 | 38.767,23 | 41.781,74 | 138.925,61 |
Homenagens | 4.365,00 | 1.522,00 | 20.400,00 | 28.072,40 | 54.359,40 |
TV Câmara | 32.500,00 | 7.500,00 | 40.000,00 | ||
Caixa | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | ||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
TOTAL | 2.369.500,38 | 2.118.060,52 | 2.147.178,96 | 2.147.829,91 | 8.782.569,77 |
0,00 | |||||
Duodecimo | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 13.600.000,00 |
Saldo | 1.239.466,86 | 2.521.406,34 | 3.774.227,38 | 5.026.397,47 | 5.026.397,47 |
Ano Anterior | 208.967,24 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!