Apresentamos o fechamento de despesas de Verba Indenizatória dos Senadores e Cota da Atividade Parlamentar dos Deputados Federais.
Nesta retificação temos que parabenizar o Deputado Geraldo Rezende que no mês de Abril gastou apenas R$ 4.051,36 deixando de ser o perdulário e passando a ser o segundo mais econômico do Estado.
O Deputado Mandetta continua com o titulo de MAIS ECONÔMICO do Estado, parabéns.
O Deputado Marçal Filho ficou com o título de PERDULÁRIO, e analisando suas contas verificamos que 58,72% de seus gastos foram com DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, gastou nesse período R$ 52.194,10, o que é isso? É simplesmente dinheiro publico pago a jornais, rádios e mídias eletrônicas para falarem das atividades do parlamentar.
No comparativo que apresento, coloco a prestação de contas do “palhaço” Tiririca, que gastou no período R$ 17.838,90, e não gastou nenhum centavo com Divulgação da Atividade parlamentar, será porque a mídia esta de olho em seus atos ele não precisa pagar para vê-los divulgados, e será que se o parlamentar tiver uma atuação que deva ser divulgada, ele precisa pagar?
Vamos continuar verificando e publicando.
PRA MELHORAR VOCÊ TEM QUE CONTROLAR!!!!
Parlamentar | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Total | |
DEPUTADOS FEDERAIS | Func. | |||||
Antonio Carlos Biffi | 18 | 21.172,22 | 33.190,64 | 2.675,16 | 5.341,39 | 62.379,41 |
Fábio Trad | 21 | 0,00 | 10.647,47 | 6.702,66 | 8.675,41 | 26.025,54 |
Geraldo Rezende | 22 | 28.026,99 | 29.233,58 | 21.991,07 | 4.051,36 | 83.303,00 |
Giroto | 17 | 0,00 | 9.347,86 | 27.835,43 | 11.102,44 | 48.285,73 |
Mandetta | 16 | 0,00 | 10.733,83 | 2.826,76 | 2.076,44 | 15.637,03 |
Marçal Filho | 17 | 15.235,79 | 38.097,19 | 21.928,35 | 13.618,72 | 88.880,05 |
Reinaldo Azambuja | 18 | 0,00 | 9.229,93 | 25.230,95 | 19.215,71 | 53.676,59 |
Vander Loubet | 25 | 12.747,27 | 21.563,92 | 41.653,44 | 10.463,95 | 86.428,58 |
Sub-Total | 77.182,27 | 162.044,42 | 41.653,44 | 74.545,42 | 355.425,55 | |
Nelson Trad | 17.188,30 | 148,51 | 0,00 | 17.336,81 | ||
Dagoberto | 17.084,01 | 399,53 | 0,00 | 17.483,54 | ||
Waldemir Moka | 30.528,75 | 602,01 | 0,00 | 31.130,76 | ||
Antonio Cruz | 18.203,42 | 152,51 | 0,00 | 18.355,93 | ||
Total | 160.186,75 | 163.346,98 | 41.653,44 | 365.187,17 | ||
Comparativo | ||||||
Roberto Freire | 0,00 | 7.087,18 | 6.569,78 | 10.637,98 | 24.294,94 | |
Tiririca | 11 | 519,82 | 7.415,07 | 7.150,15 | 2.753,86 | 17.838,90 |
SENADORES | ||||||
Delcídio Amaral | 28 | 14.972,70 | 14.429,81 | 14.726,89 | 14.991,22 | 59.120,62 |
Marisa Serrano | 28 | 13.558,07 | 15.603,57 | 15.710,58 | 44.872,22 | |
Valter Pereira | 11.876,27 | 11.876,27 | ||||
Waldemir Moka | 22 | 14.920,75 | 14.009,90 | 15.217,39 | 44.148,04 | |
Total | 40.407,04 | 40.407,04 | ||||
Comparativo | ||||||
Álvaro Dias | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cristovam Buarque | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suplicy | 18 | 2.601,01 | 3.004,85 | 3.126,69 | 2.355,25 | 11.087,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!