A Câmara Municipal de Campo Grande está disponibilizando os dados de seus pagamentos de forma imediata, tanto que hoje dia 01/12, já podemos analisar e publicar os dados das despesas de Novembro de 2011.
É possível verificar um aumento neste mês nas despesas com pessoal, que provavelmente deve ser o adiantamento de décimo terceiro salário. As despesas com Mídia, incluindo aí todo tipo de divulgação parlamentar atingiu esse mês o volume total de R$ 1.056.646,00, distribuído religiosamente.
Continuamos a cobrar a falta de prestação de contas das Verbas indenizatórias recebidas pelos Vereadores e não divulgadas, apesar da verba indenizatória ser destinada as despesas de viagens dos parlamentares, ainda assim existe a compra de passagens aéreas e pagamento de diárias a vereadores, isso precisa ser melhor explicado.
Outro fato interessante é que a partir do mês de agosto de 2011 a Câmara Municipal adquiriu um plano de telefonia celular junto a Brasil Telecom (Oi) e no mês de Novembro gerou uma despesa de R$ 9.355,00, resta saber quem está fazendo uso desses aparelhos e com que motivação, pois se forem os vereadores que usam esse serviço, essa utilização é indevida e caso concorram a reeleição deverão devolver os devidos aparelhos, pois pode-se caracterizar uso de dinheiro público em campanha política, crime eleitoral.
Vamos continuar acompanhando.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!
Despesas | Setembro | Outubro | Novembro | Total | |
Pessoal | 2.145.485,16 | 2.135.843,01 | 2.545.205,73 | 22.609.372,43 | |
Vereadores | 365.472,00 | ||||
Convênios | 2.852,00 | ||||
Passagens/Diárias | 1.000,95 | 3.837,02 | 14.756,18 | 32.729,20 | |
Água/Luz/Telefone | 43.812,97 | 46.784,31 | 45.504,17 | 412.526,28 | |
Material Escritório | 592,00 | 12.232,31 | 118.173,42 | ||
Material Consumo | 20.068,42 | 15.885,66 | 17.190,99 | 104.233,28 | |
Manutenção | 5.650,00 | 6.740,05 | 2.095,00 | 58.205,97 | |
Equipamentos | 4.230,44 | 18.439,34 | |||
Mídia | 140.766,00 | 144.910,00 | 139.050,00 | 1.056.646,00 | |
Serviços | 163.846,15 | 43.640,54 | 54.687,88 | 539.579,27 | |
Homenagens | 57.111,22 | 47.849,08 | 4.375,00 | 253.435,30 | |
TV Câmara | 25.000,00 | 8.750,00 | 25.000,00 | 121.250,00 | |
Caixa | 8.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | ||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
TOTAL | 2.611.332,87 | 2.470.702,42 | 2.855.864,95 | 25.720.914,49 | |
0,00 | |||||
Duodécimo | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 37.400.000,00 | |
Saldo | 10.414.620,12 | 11.343.917,70 | 11.888.052,75 | 11.888.052,75 | |
Ano Anterior | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!