Abaixo valores disponíveis no site http://www2.camara.gov.br/transparencia , onde é possível verificar os gastos de nossos parlamentares.
Alguns desses senhores, concorrerão às prefeituras das principais cidades do nosso Estado.
O total gasto durante o ano de 2011 ultrapassa os 2,3 milhões de reais, gastos esses com escritórios locais, que devemos analisar se não estão funcionando como escritórios eleitorais, despesas com divulgação da atividade parlamentar (MIDIA) de todos os tipos, portanto o que você lê, ouve nas rádios e vê na TV, pode estar sendo pago com dinheiro público.
Existem ainda casos mais estranhos, como pagamento a empresas de tele atendimento, consultorias mensais de advogados, gastos com gráfica para divulgação de atividade parlamentar, aluguéis de carros e o mais incrível é o pagamento a uma empresa de limpa fossa como locação de veículo. Vai saber o que esse parlamentar fez?
Peço que não olhem apenas os valores, mas que entrem no site e comparem mês a mês as despesas e façam suas análises.
Devemos começar a controlar nossos políticos para que usem os recursos públicos da melhor forma, para não continuarmos a ver dia a dia escândalos de corrupção e desvios de verbas.
Vamos continuar acompanhando.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!!
Parlamentar | Setembro | Outubro | Novembro | Total | ||
DEPUTADOS FEDERAIS | Func. | |||||
Antonio Carlos Biffi | 18 | 25.836,30 | 33.338,84 | 2.283,00 | 302.252,88 | |
Fábio Trad | 25 | 28.551,45 | 21.116,54 | 13.527,03 | 241.581,31 | |
Geraldo Rezende | 21 | 26.196,04 | 35.223,27 | 19.359,71 | 313.444,75 | |
Giroto | 20 | 46.400,79 | 32.764,24 | 20.460,38 | 273.394,44 | |
Mandetta | 19 | 19.695,97 | 31.882,24 | 33.400,70 | 223.391,38 | |
Marçal Filho | 17 | 31.281,49 | 31.188,99 | 9.324,65 | 288.788,01 | |
Reinaldo Azambuja | 19 | 37.848,33 | 19.332,10 | 8.178,33 | 273.365,01 | |
Vander Loubet | 25 | 20.087,64 | 10.492,13 | 4.194,99 | 285.476,19 | |
Sub-Total | 235.898,01 | 215.338,35 | 110.728,79 | 2.312.422,76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!