A Câmara Municipal de Campo Grande encerrou essa semana o ano legislativo de 2011, e está disponível em seu site http://www.camara.ms.gov.br/?secao=transparencia os documentos pagos em dezembro.
Do orçamento inicial de 40,8 milhões foram gastos 30 milhões, tendo uma sobra de caixa final de R$ 11.008.671,54, que deverão ser devolvidos à Prefeitura Municipal.
No mês de Dezembro observamos um aumento de quase 60% nas despesas com mídia, quem sabe um 13º ?... e alguns pagamentos que podem estar em duplicidade nos empenhos, sendo eles 1143 e 1147, 1144 e 1148, 1145 e 1149, os valores são idênticos e os mesmos favorecidos. Infelizmente a Câmara não informa o número do documento fiscal para a verificação.
Vamos observar agora o valor que será devolvido a PMCG e como aparecerá na prestação de contas final, pois no ano anterior, 2010 a Câmara afirma que devolveu valores, porém não declara com exatidão o valor, e a PMCG em seu relatório final declarou despesas da Câmara no total de R$ 37.765.941,11 vamos aguardar.
Espero que em 2012 tenhamos ainda mais transparência e bom senso para o gasto do dinheiro público.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!
Despesas | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
Pessoal | 2.135.843,01 | 2.545.205,73 | 3.561.432,80 | 26.170.805,23 | |
Vereadores | 195.048,00 | 560.520,00 | |||
Convênios | 2.852,00 | ||||
Passagens/Diárias | 3.837,02 | 14.756,18 | 7.197,41 | 39.926,61 | |
Água/Luz/Telefone | 46.784,31 | 45.504,17 | 38.418,06 | 450.944,34 | |
Material Escritório | 12.232,31 | 24.967,02 | 143.140,44 | ||
Material Consumo | 15.885,66 | 17.190,99 | 8.865,15 | 113.098,43 | |
Manutenção | 6.740,05 | 2.095,00 | 12.075,00 | 70.280,97 | |
Equipamentos | 4.230,44 | 107.583,00 | 126.022,34 | ||
Mídia | 144.910,00 | 139.050,00 | 197.405,00 | 1.254.051,00 | |
Serviços | 43.640,54 | 54.687,88 | 78.689,62 | 618.268,89 | |
Homenagens | 47.849,08 | 4.375,00 | 15.200,15 | 268.635,45 | |
TV Câmara | 8.750,00 | 25.000,00 | 32.500,00 | 153.750,00 | |
Caixa | 8.000,00 | 28.000,00 | |||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
TOTAL | 2.470.702,42 | 2.855.864,95 | 4.279.381,21 | 30.000.295,70 | |
0,00 | |||||
Duodécimo | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 40.800.000,00 | |
Saldo | 11.343.917,70 | 11.888.052,75 | 11.008.671,54 | 11.008.671,54 | |
Ano Anterior | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!