Como de costume, estamos publicando as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Campo Grande, relativas ao mês de Outubro, e apresentamos mais dois meses para comparação.
Como se pode observar o único item que continua com variação ascendente são as despesas com MÍDIA, mas em época de pré período eleitoral é normal esse tipo de despesa.
Outro fato interessante é o pagamento de despesas de viagens (DIÁRIAS) a vereadores, pois os mesmos recebem VERBA INDENIZATÓRIA para este fim, e até o momento conforme a LC 131, Lei da Transparência ainda não apresentam prestação de contas deste item.
Entramos com REPRESENTAÇÃO junto ao MPE/MS para que se faça cumprir a LEI e caso os Vereadores não apresentem as devidas prestações de contas poderão ser enquadrados na LEI de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Vamos continuar acompanhando.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!
Despesas | Agosto | Setembro | Outubro | Total |
Pessoal | 2.360.569,02 | 2.145.485,16 | 2.135.843,01 | 20.064.166,70 |
Vereadores | 365.472,00 | |||
Convênios | 2.852,00 | |||
Passagens/Diárias | 1.000,95 | 3.837,02 | 17.973,02 | |
Água/Luz/Telefone | 49.645,54 | 43.812,97 | 46.784,31 | 367.022,11 |
Material Escritório | 65.379,50 | 592,00 | 12.232,31 | 118.173,42 |
Material Consumo | 12.059,14 | 20.068,42 | 15.885,66 | 87.042,29 |
Manutenção | 5.090,00 | 5.650,00 | 6.740,05 | 56.110,97 |
Equipamentos | 4.230,44 | 18.439,34 | ||
Mídia | 115.141,00 | 140.766,00 | 144.910,00 | 917.596,00 |
Serviços | 34.047,01 | 163.846,15 | 43.640,54 | 484.891,39 |
Homenagens | 36.311,80 | 57.111,22 | 47.849,08 | 249.060,30 |
TV Câmara | 7.500,00 | 25.000,00 | 8.750,00 | 96.250,00 |
Caixa | 8.000,00 | 20.000,00 | ||
0,00 | ||||
0,00 | ||||
TOTAL | 2.685.743,01 | 2.611.332,87 | 2.470.702,42 | 22.865.049,54 |
0,00 | ||||
Duodécimo | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 34.000.000,00 |
Saldo | 9.625.952,99 | 10.414.620,12 | 11.343.917,70 | 11.343.917,70 |
Ano Anterior | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!