A Câmara Municipal continua a apresentar suas contas conforme LC 131 e mantém uma coerência entre valores e tipo de despesas.
Um fato chama a nossa atenção, o NÃO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA como ocorreu até o mês de Janeiro de 2011, quando foram pagos R$ 365.472,00 que é aproximado ao valor de dois meses. Tivemos informação não oficial de que os valores de verba indenizatória foram incorporados aos salários, que conforme está estabelecido em Lei, é de R$ 9.288,00, caso essa informação seja verdadeira os salários passaram para R$ 18.288,00 o que é ilegal já que a constituição estabelece um teto de 75% dos vencimentos dos Deputados Estaduais, que hoje é de R$ 20.025,00, o que estabelece um valor Maximo de R$ 15.018,75.
Outra ilegalidade é que Verba Indenizatória é para restituir despesas especificas e não incorporar aos salários sem a devida prestação de contas.
Vamos encaminhas essa informação ao MPE e esperamos alguma providência.
PRA MELHORAR VOCÊ TEM QUE CONTROLAR!
Despesas | Março | Abril | Maio | Total |
Pessoal | 1.898.643,99 | 1.887.692,30 | 1.737.891,22 | 9.360.869,86 |
Vereadores | 365.472,00 | |||
Convênios | 2.852,00 | |||
Passagens/Diárias | 4.013,67 | 5.975,46 | 7.159,59 | |
Água/Luz/Telefone | 29.289,89 | 39.822,77 | 31.489,17 | 158.182,76 |
Material Escritório | 3.198,91 | 1.979,80 | 4.721,00 | 23.669,61 |
Material Consumo | 9.503,77 | 7.018,40 | 1.964,21 | 24.991,54 |
Manutenção | 5.502,00 | 3.449,00 | 3.565,92 | 34.980,92 |
Equipamentos | 6.010,50 | 913,50 | 0,00 | 10.339,00 |
Mídia | 99.349,00 | 125.600,00 | 95.950,00 | 424.349,00 |
Serviços | 38.767,23 | 41.781,74 | 25.145,80 | 164.071,41 |
Homenagens | 20.400,00 | 28.072,40 | 14.030,00 | 68.389,40 |
TV Câmara | 32.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 40.000,00 |
Caixa | 4.000,00 | 12.000,00 | ||
0,00 | ||||
0,00 | ||||
TOTAL | 2.147.178,96 | 2.147.829,91 | 1.928.232,78 | 10.710.802,55 |
0,00 | ||||
Duodécimo | 3.191.667,00 | 3.191.667,00 | 3.191.667,00 | 16.166.668,00 |
Saldo | 3.357.561,38 | 4.401.398,47 | 5.664.832,69 | 5.664.832,69 |
Ano Anterior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!