Continuamos a analisar as despesas da Câmara Municipal de Campo Grande, e essa casa esta se aprimorando na aplicação da Lei da Transparência, mas em alguns casos o Judiciário acaba atrapalhando com suas sugestões.
É o caso de despesas com Jornais, Revistas, TVs, Rádios e outros meios de comunicação que a casa gasta em média R$ 100.000,00, em 2011 o gasto total foi da ordem de R$ 1.245.000,00. O MPE por meio de um TAC sugeriu a contratação de uma empresa de Marketing para administrar essa verba, a escolhida foi a Agilita Propaganda e Marketing, mas o fato é que hoje não sabemos a quais empresas essa verba é destinada e quais os anúncios que são pagos e a quem interessam.
O MPE deveria fazer um adendo a esse TAC e sugerir que a empresa Agilita publique mo próprio site da Câmara a quem pagou e o que pagou. Fica a sugestão.
Outro fato lamentável é que ainda não temos a prestação de contas de Verba Indenizatória de nossos Vereadores. Dessa vez por uma representação feita por nós ao MPE, no dia 06 de Março assinaram um TAC para começar a prestar contas. Os valores recebidos anteriormente ficarão por conta do “abreu” se ele não apresentar nem eu.
Vamos continuar insistindo junto ao MPE nestas prestações e acompanhando as despesas da Câmara Municipal.
Despesas | Janeiro | Fevereiro | Março | Total |
Pessoal | 2.150.049,70 | 6.723,30 | 4.128.481,45 | 6.285.254,45 |
Vereadores | 195.048,00 | 195.048,00 | ||
Convênios | 0,00 | |||
Passagens/Diárias | 1.134,60 | 1.134,60 | ||
Água/Luz/Telefone | 32.793,57 | 25.909,46 | 98.564,03 | 157.267,06 |
Material Escritório | 552,14 | 2.500,00 | 3.052,14 | |
Material Consumo | 3.232,34 | 7.285,72 | 13.955,35 | 24.473,41 |
Manutenção | 11.290,00 | 5.776,00 | 17.066,00 | |
Equipamentos | 495,00 | 3.349,90 | 3.800,00 | 7.644,90 |
Mídia | 207.000,00 | 15.870,00 | 200.000,00 | 422.870,00 |
Serviços | 25.989,76 | 211.064,24 | 180.718,18 | 417.772,18 |
Homenagens | 4.990,00 | 4.534,00 | 14.159,81 | 23.683,81 |
TV Câmara | 32.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 82.500,00 |
Caixa | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
0,00 | ||||
0,00 | ||||
TOTAL | 2.660.098,37 | 311.578,76 | 4.674.089,42 | 7.645.766,55 |
0,00 | ||||
Duodécimo | 3.784.000,00 | 3.784.000,00 | 3.784.000,00 | 11.352.000,00 |
Saldo | 13.011.954,38 | 16.484.375,62 | 15.594.286,20 | |
Ano Anterior | 11.888.052,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!