Está disponível no site http://www.capital.ms.gov.br/transparencia/legislacoes o orçamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande para o exercício de 2012.
Como em nossa publicação anterior, colocamos os anos anteriores para uma melhor avaliação.
O acréscimo orçamento para 2012 foi da ordem de 18,48%.
As áreas que recebem maiores recursos são:
Fundo Municipal de Saúde: R$ 681.043.000,00
Secr. Infra Estrutura e Transporte: R$ 573.338.000,00
Secr. Educação: R$ 490.156.000,00
Juntas essas três secretarias são responsáveis por 71,97% do orçamento Municipal.
Um fato que nos chamou a atenção, é que 58,80% do orçamento da SEINTRHA são destinados ao pagamento de Transporte Rodoviário, que acreditamos ser o transporte coletivo de nossa cidade. Observamos os anos anteriores e destacamos os valores, 2011 R$ 242.467.000,00, 2010 R$ 168.015.000,00 e 2009 R$ 146.497.000,00. Tivemos nessa rubrica de despesa um aumento acumulado de 130,14% em 2012 R$ 337.150.000,00. A pergunta que fica a população é o transporte coletivo em nossa cidade teve a melhora que justifica todo esse investimento? Nossa população cresceu da mesma forma que o custo do transporte?
Quando da discussão do Orçamento de 2012, as pessoas ligadas a Cultura de nossa cidade solicitaram ao Legislativo e ao Executivo Municipal 1%, apenas isso, para investimento na cultura. Na ocasião parlamentares e membros do poder executivo declararam que esse percentual já era aplicado na FUNDAC, pois em 2011 o orçamento foi de R$ 35.701.000,00 e em 2012 o orçamento previsto é de R$ 29.927.000,00, se fizermos a conta realmente é maior que 1%. Mas se olharmos mais atentamente o orçamento veremos que em 2011 estava previsto a despesa de R$ 27.224.000,00, a título de investimento com verba do Governo Federal, provavelmente para a construção da obra da antiga rodoviária. Em 2012 está previsto investimento em obras de R$ 18.906.000,00.
Com essa conta chegamos à conclusão que a verba de cultura em nossa cidade é inferior ao 1% reclamado pela classe artística, e o item despesa com pessoal teve um aumento em 2012 de 32,29% passando de R$ 3.967.000,00 para R$ 5.248.000,00, ou seja, da verba da FUNDAC 47,62% é para pagamento de pessoal, o restante se sobrar faz-se alguma atividade cultura, afinal cultura é educação não é tão importante e alguns preferem um povo inculto que é mais fácil de enganar.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!!
Tipo/Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Acumulado |
Câmara Municipal | 30.069.240,34 | 40.000.000,00 | 40.800.000,00 | 45.408.000,00 | 51,01 |
AGESAU | 14.184.811,12 | 15.936.000,00 | 18.856.000,00 | 19.717.000,00 | 39,00 |
AGETRAN | 22.237.966,99 | 35.816.000,00 | 70.411.000,00 | 72.535.000,00 | 226,18 |
AGEREG | 740.006,85 | 1.817.000,00 | 2.355.000,00 | 2.440.000,00 | 229,73 |
ADCG/SEDESC | 9.127.557,77 | 25.641.000,00 | 26.675.000,00 | 15.751.000,00 | 72,57 |
EMHA | 5.929.881,46 | 9.087.000,00 | 11.261.000,00 | 12.296.000,00 | 107,36 |
SEMAD | 23.081.020,62 | 23.588.000,00 | 28.259.000,00 | 34.548.000,00 | 49,68 |
SEMED | 329.173.157,17 | 359.610.000,00 | 399.518.000,00 | 490.156.000,00 | 48,91 |
SEPLAC/SEPLANFIC | 44.297.029,35 | 51.479.000,00 | 50.708.000,00 | 70.317.000,00 | 58,74 |
FUNDAC | 8.608.057,33 | 8.981.000,00 | 35.701.000,00 | 29.927.000,00 | 247,66 |
FUNESP | 9.730.381,55 | 14.589.000,00 | 11.441.000,00 | 11.107.000,00 | 14,15 |
FUNSAT | 7.851.416,25 | 5.858.000,00 | 8.855.000,00 | 6.258.000,00 | -20,29 |
FAE | 287.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 4,35 |
FUNSERV | 28.116.317,82 | 29.200.000,00 | 34.335.000,00 | 37.118.000,00 | 32,02 |
FUNAF | 257.676,63 | 245.000,00 | 245.000,00 | 426.000,00 | 65,32 |
FAC | 693.034,56 | 870.000,00 | 1.034.000,00 | 1.059.000,00 | 52,81 |
FMAS | 14.114.963,54 | 15.740.000,00 | 17.942.000,00 | 20.747.000,00 | 46,99 |
FMIS | 3.050.414,99 | 5.399.000,00 | 5.331.000,00 | 6.784.000,00 | 122,40 |
FMIA | 416.113,93 | 247.000,00 | 247.000,00 | 527.000,00 | 26,65 |
FMS | 429.748.962,23 | 515.695.000,00 | 593.705.000,00 | 681.043.000,00 | 58,47 |
FMIC | 249.713,00 | 250.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,52 |
FUNDHAB | 8.548.393,34 | 15.867.000,00 | 16.500.000,00 | 16.458.000,00 | 92,53 |
IMTI | 10.161.973,11 | 11.680.000,00 | 13.880.000,00 | 16.571.000,00 | 63,07 |
PLANURB | 2.414.084,77 | 2.622.000,00 | 5.458.000,00 | 3.555.000,00 | 47,26 |
IMPCG | 67.853.875,80 | 77.866.000,00 | 106.510.000,00 | 116.602.000,00 | 71,84 |
PROJU/PGM | 5.527.025,89 | 5.231.000,00 | 5.713.000,00 | 7.535.000,00 | 36,33 |
SEMADES/SEMADUR | 22.788.162,74 | 25.887.000,00 | 29.971.000,00 | 33.337.000,00 | 46,29 |
SAS | 7.898.071,94 | 8.185.000,00 | 8.532.000,00 | 10.371.000,00 | 31,31 |
SEMRE | 29.659.816,07 | 28.358.000,00 | 39.887.000,00 | 45.320.000,00 | 52,80 |
SEGOV | 14.293.748,92 | 12.275.000,00 | 31.158.000,00 | 36.686.000,00 | 156,66 |
SESOP/SEINTRHA | 306.703.702,51 | 400.535.000,00 | 427.940.000,00 | 573.338.000,00 | 86,94 |
FMDAT | 36.000,00 | 138.000,00 | 139.000,00 | 286,11 | |
FMMA | 614.000,00 | 400.000,00 | 2.373.000,00 | 286,48 | |
Reserva de Contingencia | 1.751.000,00 | 2.020.000,00 | 3.000.000,00 | 71,33 | |
TOTAL | 1.457.814.078,59 | 1.751.215.000,00 | 2.046.297.000,00 | 2.424.000.000,00 | 66,28 |
Salário Mínimo | 465,00 | 510,00 | 545,00 | 622,00 | 33,76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!