A Câmara de Vereadores está aprimorando a apresentação de suas contas e disponibilizando quase de imediato essas informações.
No item Água/Luz/Telefone, percebemos um acréscimo nessas despesas, ocasionado pela implementação de telefones celulares a partir do mês de agosto e que nos mês de setembro gerou uma despesa de R$ 9.355,57, não sabemos quem são as pessoas que utilizam esses aparelhos, mas se forem os vereadores, eles já recebem Verba Indenizatória para esse fim e não prestam contas dos valores recebidos.
Percebemos aumento também em Serviços, onde encontramos o pagamento a uma empresa de digitalização de documentos e estranhamos o pagamento a empresa Luger Serviços de R$ 43.869,24, relativos a serviço de limpeza e higiene das dependências da Câmara, mas existe um contrato com a empresa Total Prestadora de Serviços com pagamentos em torno de R$ 14.000,00, e não entendemos o porque da duplicidade deste pagamento.
Continuaremos acompanhando e esperamos em breve a prestação de contas dos senhores vereadores, e esperamos que com a aproximação das eleições as despesas não se alterem.
PRA MELHORAR VOCÊ TEM QUE CONTROLAR!
Despesas | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Total |
Pessoal | 2.030.681,76 | 2.030.717,89 | 2.360.569,02 | 2.145.485,16 | 17.928.323,69 |
Vereadores | 365.472,00 | ||||
Convênios | 2.852,00 | ||||
Passagens/Diárias | 1.000,95 | 14.136,00 | |||
Água/Luz/Telefone | 16.859,45 | 51.737,08 | 49.645,54 | 43.812,97 | 320.237,80 |
Material Escritório | 6.780,00 | 9.520,00 | 65.379,50 | 592,00 | 105.941,11 |
Material Consumo | 9.302,39 | 4.735,14 | 12.059,14 | 20.068,42 | 71.156,63 |
Manutenção | 1.200,00 | 2.450,00 | 5.090,00 | 5.650,00 | 49.370,92 |
Equipamentos | 2.219,90 | 1.650,00 | 14.208,90 | ||
Mídia | 69.180,00 | 23.250,00 | 115.141,00 | 140.766,00 | 772.686,00 |
Serviços | 31.306,57 | 47.979,71 | 34.047,01 | 163.846,15 | 441.250,85 |
Homenagens | 16.188,00 | 23.210,80 | 36.311,80 | 57.111,22 | 201.211,22 |
TV Câmara | 7.500,00 | 7.500,00 | 25.000,00 | 87.500,00 | |
Caixa | 8.000,00 | 20.000,00 | |||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
TOTAL | 2.183.718,07 | 2.202.750,62 | 2.685.743,01 | 2.611.332,87 | 20.394.347,12 |
0,00 | |||||
Duodécimo | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.996.712,86 | 30.196.712,86 |
Saldo | 7.714.446,62 | 8.911.696,00 | 9.625.952,99 | 10.011.332,98 | 10.011.332,98 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nâo serão permitidas ofensas pessoais, palavras de baixo calão ou calúnias, sejam bem vindos!